Dimensions for Con. Reducers & Ecc. Reducers & Red. Tees
| Nominal Pipe Size |
Outside Dia. OD1 |
Outside Dia. OD2 |
Wall Thickness (T) | Length H |
Red. Tees | ||||||||
| Sch.5S | Sch.10S | Sch.40S | Sch.80S | Center to End C | Center to End M | ||||||||
| T | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | T1 | T2 | ||||||
| 3/4×1/2 | 1.050 | 0.840 | 0.065 | 0.065 | 0.083 | 0.083 | 0.133 | 0.109 | 0.154 | 0.147 | 1.50 | 1.13 | 1.13 |
| 1×1/2 | 1.315 | 0.840 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.133 | 0.109 | 0.179 | 0.147 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 1×3/4 | 1.315 | 1.050 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.113 | 0.113 | 0.179 | 0.154 | 2.00 | 1.50 | 1.50 |
| 1-1/4×1 | 1.660 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.140 | 0.133 | 0.191 | 0.179 | 2.00 | 1.88 | 1.88 |
| 1-1/2×1/2 | 1.900 | 0.84 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.109 | 0.200 | 0.147 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
| 1-1/2×3/4 | 1.900 | 1.050 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.145 | 0.113 | 0.200 | 0.154 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
| 1-1/2×1 | 1.905 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.113 | 0.200 | 0.179 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
| 1-1/2×1-1/4 | 1.900 | 1.660 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.145 | 0.140 | 0.200 | 0.191 | 2.50 | 2.25 | 2.25 |
| 2×3/4 | 2.375 | 1.050 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.083 | 0.154 | 0.113 | 0.218 | 0.154 | 3.00 | 2.50 | 1.75 |
| 2×1 | 2.375 | 1.315 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.133 | 0.218 | 0.179 | 3.00 | 2.50 | 2.00 |
| 2×1-1/4 | 2.375 | 1.660 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.140 | 0.218 | 0.191 | 3.00 | 2.50 | 2.25 |
| 2×1-1/2 | 2.375 | 1.900 | 0.065 | 0.065 | 0.109 | 0.109 | 0.154 | 0.145 | 0.218 | 0.200 | 3.00 | 2.50 | 2.38 |
| 2-1/2×1 | 2.875 | 1.315 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.133 | 0.276 | 0.179 | 3.50 | – | – |
| 2-1/2×1-1/4 | 2.875 | 1.660 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.140 | 0.276 | 0.191 | 3.50 | 3.00 | 2.50 |
| 2-1/2×1-1/2 | 2.875 | 1.900 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.145 | 0.276 | 0.200 | 3.50 | 3.00 | 2.63 |
| 2-1/2×2 | 2.875 | 2.375 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.203 | 0.154 | 0.276 | 0.218 | 3.50 | 3.00 | 2.75 |
| 3×1 | 3.500 | 1.315 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.133 | 0.300 | 0.179 | 3.50 | – | – |
| 3×1-1/4 | 3.500 | 1.660 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.140 | 0.300 | 0.191 | 3.50 | – | – |
| 3×1-1/2 | 3.500 | 1.900 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.145 | 0.300 | 0.200 | 3.50 | 3.13 | 2.88 |
| 3×2 | 3.500 | 2.375 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.216 | 0.154 | 0.300 | 0.218 | 3.50 | 3.38 | 3.00 |
| 3×2-1/2 | 3.500 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.216 | 0.203 | 0.300 | 0.276 | 3.50 | 3.38 | 3.25 |
| 4×1-1/2 | 4.500 | 1.900 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.237 | 0.145 | 0.337 | 0.200 | 4.00 | 4.13 | 3.38 |
| 4×2 | 4.500 | 2.375 | 0.083 | 0.065 | 0.120 | 0.109 | 0.237 | 0.154 | 0.337 | 0.218 | 4.00 | 4.13 | 3.50 |
| 4×2-1/2 | 4.500 | 2.875 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.203 | 0.337 | 0.276 | 4.00 | 4.13 | 3.75 |
| 4×3 | 4.500 | 3.500 | 0.083 | 0.083 | 0.120 | 0.120 | 0.237 | 0.216 | 0.337 | 0.300 | 4.00 | 4.13 | 3.88 |
| 5×3 | 5.563 | 3.500 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.216 | 0.375 | 0.300 | 5.00 | 4.88 | 4.38 |
| 5×4 | 5.563 | 4.500 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.258 | 0.237 | 0.375 | 0.337 | 5.00 | 4.88 | 4.63 |
| 6×2-1/2 | 6.625 | 2.875 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.280 | 0.203 | 0.432 | 0.276 | 5.50 | 5.63 | 4.75 |
| 6×3 | 6.625 | 3.500 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.120 | 0.280 | 0.216 | 0.432 | 0.300 | 5.50 | 5.63 | 4.88 |
| 6×4 | 6.625 | 4.500 | 0.109 | 0.083 | 0.134 | 0.130 | 0.280 | 0.237 | 0.432 | 0.337 | 5.50 | 5.63 | 5.13 |
| 6×5 | 6.625 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.134 | 0.134 | 0.280 | 0.258 | 0.432 | 0.375 | 5.50 | 5.63 | 5.38 |
| 8×4 | 8.625 | 4.500 | 0.109 | 0.083 | 0.148 | 0.120 | 0.322 | 0.237 | 0.500 | 0.337 | 6.00 | 7.00 | 6.13 |
| 8×5 | 8.625 | 5.563 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.258 | 0.500 | 0.375 | 6.00 | 7.00 | 6.38 |
| 8×6 | 8.625 | 6.625 | 0.109 | 0.109 | 0.148 | 0.134 | 0.322 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 6.00 | 7.00 | 6.63 |
| 10×5 | 10.750 | 5.563 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.134 | 0.365 | 0.258 | 0.500 | 0.375 | 7.00 | 8.50 | 7.50 |
| 10×6 | 10.750 | 6.625 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.134 | 0.365 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 7.00 | 8.50 | 7.63 |
| 10×8 | 10.750 | 8.625 | 0.134 | 0.109 | 0.165 | 0.148 | 0.365 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 7.00 | 8.50 | 8.00 |
| 12×6 | 12.750 | 6.625 | 0.156 | 0.109 | 0.180 | 0.134 | 0.375 | 0.280 | 0.500 | 0.432 | 8.00 | 10.00 | 8.63 |
| 12×8 | 12.750 | 8.625 | 0.156 | 0.109 | 0.180 | 0.148 | 0.375 | 0.322 | 0.500 | 0.500 | 8.00 | 10.00 | 9.00 |
| 12×10 | 12.750 | 10.750 | 0.156 | 0.134 | 0.180 | 0.165 | 0.375 | 0.365 | 0.500 | 0.500 | 8.00 | 10.00 | 9.50 |


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.