Carbon Steel Pipe Fitting–Reducer
ASME/ANSI B16.9

| Nominal Pipe Size (NPS) inch |
Dimensions | Wall Thickness – Approx.Weight | ||||||||||||||||
| Outside Diameter at Bevel: D1/D2 | End to End | Sch. 20 | Sch. 30 | STD | Sch. 40 | Sch. 60 | ||||||||||||
| D1 mm |
D2 mm |
H mm |
t1 mm |
t2 mm |
kg | t1 mm |
t2 mm |
kg | t1 mm |
t2 mm |
kg | t1 mm |
t2 mm |
kg | t1 mm |
t2 mm |
kg | |
| 13/4 | 33.4 | 26.7 | 26.7 | – | – | – | – | – | – | 3.38 | 2.87 | 0.14 | 3.38 | 2.87 | 0.14 | – | – | – |
| 11/23/4 | 48.3 | 26.7 | 26.7 | – | – | – | – | – | – | 3.68 | 2.87 | 0.22 | 3.68 | 2.87 | 0.22 | – | – | – |
| 11 | 33.4 | 33.4 | – | – | – | – | – | – | 3.38 | 0.24 | 3.38 | 0.24 | – | – | – | |||
| 111/4 | 42.2 | 42.2 | – | – | – | – | – | – | 3.56 | 0.26 | 3.56 | 0.26 | – | – | – | |||
| 21 | 60.3 | 33.4 | 33.4 | – | – | – | – | – | – | 3.91 | 3.38 | 0.37 | 3.91 | 3.38 | 0.37 | – | – | – |
| 211/4 | 42.2 | 42.2 | – | – | – | – | – | – | 3.56 | 0.39 | 3.56 | 0.39 | – | – | – | |||
| 211/2 | 48.3 | 48.3 | – | – | – | – | – | – | 3.68 | 0.41 | 3.68 | 0.41 | – | – | – | |||
| 21/211/4 | 73.0 | 42.2 | 42.2 | – | – | – | – | – | – | 5.16 | 3.56 | 0.67 | 5.16 | 3.56 | 0.67 | – | – | – |
| 21/211/2 | 48.3 | 48.3 | – | – | – | – | – | – | 3.68 | 0.68 | 3.68 | 0.68 | – | – | – | |||
| 21/22 | 60.3 | 60.3 | – | – | – | – | – | – | 3.91 | 0.73 | 3.91 | 0.73 | – | – | – | |||
| 311/2 | 88.9 | 48.3 | 48.3 | – | – | – | – | – | – | 5.49 | 3.68 | 0.86 | 5.49 | 3.68 | 0.86 | – | – | – |
| 32 | 603.3 | 60.3 | – | – | – | – | – | – | 3.91 | 0.91 | 3.91 | 0.91 | – | – | – | |||
| 31/2 | 73.0 | 73.0 | – | – | – | – | – | – | 5.16 | 0.98 | 5.16 | 0.98 | – | – | – | |||
| 4 | 114.3 | 60.3 | 60.3 | – | – | – | – | – | – | 6.02 | 3.91 | 1.44 | 6.02 | 3.91 | 1.44 | – | – | – |
| 41/2 | 73.0 | 73.0 | – | – | – | – | – | – | 5.16 | 1.52 | 5.16 | 1.52 | – | – | – | |||
| 4 | 88.0 | 88.0 | – | – | – | – | – | – | 5.49 | 1.59 | 5.49 | 1.59 | – | – | – | |||
| 521/2 | 141.3 | 73.0 | 73.0 | – | – | – | – | – | – | 6.55 | 5.16 | 2.51 | 6.55 | 5.16 | 2.51 | – | – | – |
| 5 | 88.9 | 88.9 | – | – | – | – | – | – | 5.49 | 2.60 | 5.49 | 2.60 | – | – | – | |||
| 5 | 114.3 | 114.3 | – | – | – | – | – | – | 6.02 | 2.72 | 6.02 | 2.72 | – | – | – | |||
| 6 | 168.3 | 88.9 | 88.9 | – | – | – | – | – | – | 7.11 | 5.49 | 3.63 | 7.11 | 5.49 | 3.63 | – | – | – |
| 6 | 114.3 | 114.3 | – | – | – | – | – | – | 6.02 | 3.72 | 6.02 | 3.72 | – | – | – | |||
| 6 | 141.3 | 141.3 | – | – | – | – | – | – | 6.55 | 3.93 | 6.55 | 3.93 | – | – | – | |||
| 8 | 219.1 | 114.3 | 114.3 | – | – | – | – | – | – | 8.18 | 6.02 | 5.95 | 8.18 | 6.02 | 5.95 | – | – | – |
| 8 | 141.3 | 141.3 | – | – | – | – | – | – | 6.55 | 6.08 | 6.55 | 6.08 | – | – | – | |||
| 8 | 68.3 | 168.3 | – | – | – | – | – | – | 7.11 | 6.31 | 7.11 | 6.31 | – | – | – | |||
| 10 | 273.0 | 141.3 | 141.3 | – | – | – | – | – | – | 9.27 | 6.55 | 9.90 | 9.27 | 6.55 | 9.90 | – | – | – |
| 10 | 168.3 | 168.3 | – | – | – | – | – | – | 7.11 | 10.10 | 7.11 | 10.10 | – | – | – | |||
| 10 | 219.1 | 219.3 | 6.35 | 6.35 | 7.89 | 7.80 | 7.04 | 9.62 | 8.18 | 10.50 | 8.18 | 10.50 | 12.70 | 10.31 | – | |||
| 12 | 323.9 | 168.3 | 168.3 | – | – | – | – | – | – | 9.53 | 7.11 | 14.10 | 9.53 | 7.11 | 16.50 | – | – | – |
| 12 | 2191. | 219.3 | 6.35 | 6.35 | 10.70 | 6.38 | 7.04 | 14.00 | 8.18 | 14.60 | 8.18 | 17.20 | 14.27 | 10.31 | 23.50 | |||
| 12 | 273.0 | 273.0 | 6.35 | 11.10 | 7.80 | 14.60 | 9.27 | 15.20 | 9.27 | 17.80 | 12.70 | 24.30 | ||||||
| 14 | 355.6 | 219.1 | 219.1 | 7.92 | 6.35 | 23.10 | 9.53 | 7.04 | 27.60 | 9.53 | 8.18 | 26.00 | 9.53 | 8.18 | 32.10 | 15.09 | 10.31 | 43.10 |
| 14 | 273.0 | 273.0 | 6.35 | 24.20 | 7.80 | 29.00 | 9.27 | 27.40 | 9.27 | 33.70 | 12.70 | 45.10 | ||||||
| 14 | 323.9 | 323.9 | 6.35 | 25.60 | 8.38 | 30.60 | 9.53 | 28.80 | 9.53 | 35.60 | 14.27 | 47.70 | ||||||
| 16 | 406.4 | 219.1 | 219.1 | 7.92 | 6.35 | 27.70 | 9.53 | 7.04 | 33.20 | 9.53 | 8.18 | 31.90 | 9.53 | 8.18 | 43.90 | 16.66 | 10.31 | 56.80 |
| 16 | 273.0 | 273.0 | 6.35 | 28.80 | 7.80 | 34.50 | 9.27 | 33.10 | 9.27 | 45.70 | 12.70 | 59.00 | ||||||
| 16 | 323.9 | 323.9 | 6.35 | 29.90 | 8.38 | 35.80 | 9.53 | 34.30 | 10.31 | 47.40 | 14.27 | 61.40 | ||||||
| 16 | 355.6 | 356.6 | 7.92 | 30.50 | 9.53 | 36.50 | 9.53 | 35.20 | 11.13 | 48.30 | 15.09 | 62.50 | ||||||


Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.